Produkt-Auswahl
Perfluor-Kautschuk (FFKM)
Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung: | Perfluor-Kautschuk | |
| Kurzbezeichnung: | FFKM | |
| Handelsnamen: | Kalrez, Perla | |
| Werkstoffbeschreibung: | Sehr hohe Temperatur- (bis 316 °C) und Chemikalienbeständigkeit. FFKM wird überall dort eingesetzt, wo extreme Sicherheitsstandards gelten. Das Perfluorelastomer vereint die chemischen Eigenschaften v. PTFE und die mechanischen Eigenschaften von Viton in sich. | |
| Härte nach Shore A: | 70 - 80 | |
| Temperaturbeständigkeit °C: | -30° - +316° | |
| Zugdehnung ca. in %: | 250 | |
| Abriebwiderstand: | gut | |
| Rückprallelastizität: | gut | |
| Flammwidrigkeit: | sehr gut | |
| Gasundurchlässigkeit: | sehr gut | |
| Kerbzähigkeit: | gut | |
| Dielektrische Eigenschaften: | gut | |
| Metallhaftung: | keine Angabe | |
| Gewebehaftung: | keine Angabe | |
Beständigkeiten | ||
|---|---|---|
| Ozon: | sehr gut | |
| Öl und Fett: | sehr gut | |
| Benzin-/Kraftstoff: | sehr gut | |
| Wasser: | sehr gut | |
| Dampf unter 150 °C: | sehr gut | |
| über 150 °C: | keine Angabe | |
| Salzsäure 3-molar: | sehr gut | |
| konzentriert: | sehr gut | |
| Alle Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Die Einsatzbedingungen sind dennoch von vielen Faktoren abhängig. Darum können wir für die hier aufgeführten Eigenschaften keine Haftung übernehmen. Änderungen sind möglich. |
Produktfinder
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche


