Produkt-Auswahl
																								
																							
Fluor-Silikon-Kautschuk (FVMQ/MFQ)
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung: | Fluor-Silikon-Kautschuk | |
| Kurzbezeichnung: | FVMQ/MFQ | |
| Handelsnamen: | Wacker/Silikon-Kautschuk, SE, Bensil | |
| Werkstoffbeschreibung: | Ein Methyl-Vinyl-Silikon-Kautschuk mit fluorhaltigen Gruppen. Beständiger in Kraftstoffen, mineralischen und synthetischen Ölen als solche aus Silikon-Kautschuk. | |
| Härte nach Shore A: | 40 - 80 | |
| Temperaturbeständigkeit °C: | -55° - +175° | |
| Zugdehnung ca. in %: | 400 | |
| Abriebwiderstand: | befriedigend | |
| Rückprallelastizität: | gut | |
| Flammwidrigkeit: | unbefriedigend | |
| Gasundurchlässigkeit: | unbefriedigend | |
| Kerbzähigkeit: | befriedigend | |
| Dielektrische Eigenschaften: | sehr gut | |
| Metallhaftung: | unbefriedigend | |
| Gewebehaftung: | unbefriedigend | |
| Beständigkeiten | ||
|---|---|---|
| Ozon: | sehr gut | |
| Öl und Fett: | sehr gut | |
| Benzin-/Kraftstoff: | sehr gut | |
| Wasser: | gut | |
| Dampf unter 150 °C: | unbefriedigend | |
| über 150 °C: | unbefriedigend | |
| Salzsäure 3-molar: | befriedigend | |
| konzentriert: | befriedigend | |
| Alle Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Die Einsatzbedingungen sind dennoch von vielen Faktoren abhängig. Darum können wir für die hier aufgeführten Eigenschaften keine Haftung übernehmen. Änderungen sind möglich. | 
Customer Login
														
														
														
													Product search
														
														- Produkt-Auswahl- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche
 












