| Verwendungsbereich: Wasser, Dampf,sonstige flüssige und gasförmige Medien bis 120°C. |
|

 Abb. 402
|
|
Ausführung: Durchgangsform, DIN 3845, mit Kegeldruckfeder, mit Weichdichtung.
Werkstoffe: siehe Tabelle
Betriebsdruck: PN 16 / max. 80 °C PN 10 / max. 120 °C
Anschluss: Innengewinde ISO 228 / DIN 259
Weitere Ausführungen: mit Flanschanschluss PN 16, mit PTFE-Dichtung.
|
|
G | L | H | SW | Gewicht ca. kg |
---|
¼" | 50 | 40 | 22 | 0,20 |
⅜" | 50 | 40 | 22 | 0,20 |
½" | 60 | 40 | 27 | 0,32 |
¾" | 70 | 50 | 32 | 0,4 |
1" | 80 | 55 | 41 | 0,60 |
1¼" | 95 | 55 | 50 | 0,9 |
1½" | 105 | 65 | 58 | 1,3 |
2" | 130 | 75 | 70 | 2,0 |
Maße in mm |
Teil | Bezeichnung | Werkstoff |
---|
1 | Gehäuse | Rg 5 |
2 | Kegelmutter | Ms |
3 | Kegelscheibe | Ms |
4 | Dichtung | FPM |
5 | Kegel | Ms |
6 | Führungsstift | Ms |
7 | Feder | 1.4310 |
8 | Kopfstück | Ms |
Bei Anfragen und Bestellungen bitte Medium, Konzentration,
Temperatur, max. und min. Betriebsdruck angeben.
Technische Änderungen vorbehalten.