| Verwendungsbereich: Säuren, Laugen, Salzlösungen, Öle, sonstige neutrale und aggressive Flüssigkeiten, verunreinigte Medien. |
|
 Abb. 708
|
|
Ausführung: vollumspritzte Kugel- und Dichtelemente, totraumfrei, mit Handhebel oder Knebelgriff.
Werkstoffe: siehe Tabelle
Betriebsdruck: PN 10
Temperatur: 80°C (Wasser)
Anschluss: Klebemuffen
|
|
|
|
Weitere Ausführungen: in PP mit Schweißmuffen oder -stutzen, mit elektrischen oder pneumatischen Stellantrieben.
|
DN | d | dk | L1 | L2 | E | H | D1 | Gewicht ca. kg |
---|
10 | 16 | - | 169 | 59 | 68 | 51 | 49 | 0,15 |
15 | 20 | 13,5 | 169 | 59 | 68 | 51 | 49 | 0,16 |
20 | 25 | 18,0 | 182 | 72 | 78 | 61 | 59 | 0,28 |
25 | 32 | 23,5 | 186 | 76 | 88 | 70 | 69 | 0,31 |
32 | 40 | 30,5 | 216 | 86 | 98 | 81 | 86 | 0,59 |
40 | 50 | 38,5 | 223 | 93 | 108 | 90 | 101 | 0,63 |
50 | 63 | 49,0 | 243 | 113 | 118 | 110 | 123 | 1,05 |
Maße in mm |
Teil | Bezeichnung | Werkstoff |
---|
1 | Gehäuse | PP |
2 | Kugel | PE |
3 | Dichtungen | PTFE |
4 | Griff | PVC-U |
Bei Anfragen und Bestellungen bitte Medium, Konzentration,
Temperatur, max. und min. Betriebsdruck angeben.
Technische Änderungen vorbehalten.