Produkt-Auswahl
Beständigkeits-Liste
Hinweise
In den nachfolgenden Tabellen wird das Verhalten der Werkstoffe bei chemischer Beanspruchung unter Temperatureinwirkung angegeben, ohne Berücksichtigung der Armaturenkonstruktion.
Diesen Angaben liegen Laborversuche ohne mechanische Belastung, unter Einbeziehung von Fachliteratur, Werkstofflisten und Unterlagen der Rohstoffhersteller und Zulieferanten, zugrunde. Je nach mechanischer Beanspruchung, Temperatur, Verschmutzungsgrad, Druck sowie anderer betriebsbedingter Einflussfaktoren können beträchtliche Abweichungen in der Beständigkeit der Werkstoffe eintreten. Die Angaben dienen als unverbindliche Richtlinie. In besonderen Einzelfällen unterbreiten wir Ihnen unsere Vorschläge.
Zeichenerklärung:
In den nachfolgenden Tabellen wird das Verhalten der Werkstoffe bei chemischer Beanspruchung unter Temperatureinwirkung angegeben, ohne Berücksichtigung der Armaturenkonstruktion.
Diesen Angaben liegen Laborversuche ohne mechanische Belastung, unter Einbeziehung von Fachliteratur, Werkstofflisten und Unterlagen der Rohstoffhersteller und Zulieferanten, zugrunde. Je nach mechanischer Beanspruchung, Temperatur, Verschmutzungsgrad, Druck sowie anderer betriebsbedingter Einflussfaktoren können beträchtliche Abweichungen in der Beständigkeit der Werkstoffe eintreten. Die Angaben dienen als unverbindliche Richtlinie. In besonderen Einzelfällen unterbreiten wir Ihnen unsere Vorschläge.
Zeichenerklärung:
+ | beständig Der Werkstoff wird von dem Medium nicht oder nur geringfügig angegriffen. Das Druck-Temperatur-Verhalten der Werkstoffe ist zu beachten. |
O | bedingt beständig Der Werkstoff wird vom Medium angegriffen; Dichtungsmaterialien quellen. Bei Einschränkung Konzentration, Druck, Temperatur, Lebensdauer und sonstigen Einflussfaktoren ist ein Einsatz evtl. möglich. In diesen Fällen bitten wir Sie, uns die Bedingungen prüfen zu lassen. |
− | unbeständig Der Werkstoff ist für das Medium bzw. bei der Temperatur nicht oder nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen einzusetzen. Rückfrage bei uns ist unbedingt notwendig! |
Medium | Formula | Concentration | Temperature °C |
---|---|---|---|
Triäthanolamin | N (CH₂−CH₂−OH)₃ | techn. rein | 20 |
Triäthanolamin | N (CH₂−CH₂−OH)₃ | techn. rein | 40 |
Triäthanolamin | N (CH₂−CH₂−OH)₃ | techn. rein | 60 |
Triäthanolamin | N (CH₂−CH₂−OH)₃ | techn. rein | 80 |
Trioctylphosphat | (C₈H₁₇)₃PO₄ | 20 | |
Trioctylphosphat | (C₈H₁₇)₃PO₄ | 40 | |
Trioctylphosphat | (C₈H₁₇)₃PO₄ | 60 | |
Trinkwasser, (chloriert) -> siehe Wasser | 0 | ||
Trimethylolpropan, wässrig | (CH₂OH)₃C₃H₅ | 60 | |
Trimethylolpropan, wässrig | (CH₂OH)₃C₃H₅ | 80 | |
Trimethylolpropan, wässrig | (CH₂OH)₃C₃H₅ | 100 | |
Trimethylolpropan, wässrig | (CH₂OH)₃C₃H₅ | bis 10 % | 40 |
Trimethylolpropan, wässrig | (CH₂OH)₃C₃H₅ | bis 10 % | 60 |
Trimethylolpropan, wässrig | (CH₂OH)₃C₃H₅ | bis 10 % | 80 |
Trimethylolpropan, wässrig | (CH₂OH)₃C₃H₅ | bis 10 % | 100 |
Trimethylolpropan, wässrig | (CH₂OH)₃C₃H₅ | handelsüblich | 40 |
Trilone | RO (CH₃)−P−(F)O | 40 | |
Trilone | RO (CH₃)−P−(F)O | 60 | |
Trilone | RO (CH₃)−P−(F)O | handelsüblich | 20 |
Trikresylphosphat | (C₆H₄−CH₃)₃PO₄ | techn. rein | 20 |
Trikresylphosphat | (C₆H₄−CH₃)₃PO₄ | techn. rein | 40 |
Trikresylphosphat | (C₆H₄−CH₃)₃PO₄ | techn. rein | 60 |
Trichloräthylen | Cl₂C = CHCl | techn. rein | 20 |
Trichloressigsäure, wässrig | 50 % | 20 | |
Trichloressigsäure, wässrig | 50 % | 40 | |
Trichloressigsäure, wässrig | 50 % | 60 | |
Trichloressigsäure, wässrig | 50 % | 80 | |
Trichloressigsäure | Cl₃C COOH | techn. rein | 20 |
Trichloressigsäure | Cl₃C COOH | techn. rein | 40 |
Trichloressigsäure | Cl₃C COOH | techn. rein | 60 |
Tributylphosphat | (C₄H₉)₃PO₄ | 20 | |
Tributylphosphat | (C₄H₉)₃PO₄ | 40 | |
Tributylphosphat | (C₄H₉)₃PO₄ | 60 | |
Traubenzucker, wässrig | C₆H₁₂O₆ | gesättigt | 20 |
Traubenzucker, wässrig | C₆H₁₂O₆ | gesättigt | 60 |
Traubenzucker, wässrig | C₆H₁₂O₆ | gesättigt | 80 |
Traubenzucker, wässrig | C₆H₁₂O₆ | gesättigt | 100 |
Trafoöl | techn. rein | 20 | |
Trafoöl | techn. rein | 40 | |
Trafoöl | techn. rein | 60 | |
Toluol | C₆H₅-CH₃ | techn. rein | 20 |
Toluol | C₆H₅-CH₃ | techn. rein | 40 |
Toluol | C₆H₅-CH₃ | techn. rein | 60 |
Toluol | C₆H₅-CH₃ | techn. rein | 80 |
Toluol | C₆H₅-CH₃ | techn. rein | 100 |
Thiophen | C₄H₄S | techn. rein | 20 |
Thiophen | C₄H₄S | techn. rein | 40 |
Thiophen | C₄H₄S | techn. rein | 60 |
Thionylchlorid | SOCl₂ | techn. rein | 20 |
Tetrahydronaphthalin | C₁₀H₁₂ | techn. rein | 20 |
Customer Login
Product search
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche