Regelventile DN 15 - DN 125, PN 16 - PN 40 mit Anschlussflansch für pneumatische Membranantriebe Typ 200.213 A
Verwendungsbereich: Dampf, Gas, Wasser, sonstige Flüssigkeiten. |
Abb. 213 A
Abb. 213 A
|
Ausführung: | |||||
Weitere Ausführungen: |
DN | L | ØD | H | H₁ | A | Gewicht ca. kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN 16 | PN 25 | PN 40 | GG | GGG | GS | |||||
15 | 130 | 95 | 132 | 83 | 100 | 6,3 | 6,3 | 7,4 | ||
20 | 150 | 105 | 132 | 83 | 100 | 7,7 | 7,7 | 8,5 | ||
25 | 160 | 115 | 135 | 83 | 100 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | ||
32 | 180 | 140 | 135 | 83 | 100 | 10 | 10 | 11,5 | ||
40 | 200 | 150 | 166 | 83 | 100 | 14,8 | 14,8 | 16,5 | ||
50 | 230 | 165 | 166 | 83 | 100 | 16,5 | 16,5 | 18,5 | ||
65 | 290 | 185 | 162 | 83 | 100 | 21 | 21 | 24 | ||
80 | 310 | 200 | 196 | 83 | 100 | 31 | 31 | 35,5 | ||
100 | 350 | 220 | 235 | 198 | 83 | 100 | 45 | 45 | 51,5 | |
125 | 400 | 250 | 270 | 253 | 83 | 100 | 66 | 66 | 77 | |
Maße in mm Hges = H (Ventil) + H₁ (Antrieb) |
Teil | Bezeichnung | Werkstoff ¹) | ||
---|---|---|---|---|
PN 16 | PN 25 | PN 40 | ||
1 | Gehäuse | GG/GGG | GGG/GS | GS |
2 | Traversendeckel | GGG | GGG/GS | GS |
3 | Sitzring | 1.4021 austauschbar | ||
4 | Kegel | 1.4021 austauschbar | ||
5 | Spindel | 1.4021 | ||
6 | Stopfbuchspackung | PTFE (-10/+220°C) oder Graphit (-10/+450°C) | ||
7 | Führungsbüchsen | 1.4021 | ||
8 | Schrauben | 24 Cr Mo 5 | ||
9 | Muttern | CK 35 | ||
¹) GG 25, GGG 40.3, GS-C 25 |
Bei Anfragen und Bestellungen bitte Medium, Konzentration,
Temperatur, max. und min. Betriebsdruck angeben.
Technische Änderungen vorbehalten.
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche