Produkt-Auswahl
Absperrklappen DN 40 - DN 300, PN 16 aus Sphäroguss, mit pneumatischem Antrieb
Typ 1000.1004
Verwendungsbereich: neutrale, gasförmige, flüssige, zähflüssige und staubförmige Medien. |
|
Ausführung: | |||
Abb. 1004
|
DN | L | H ¹) | H ²) | B | D | M | E ¹) | E ²) | K ¹) | K ²) | S | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 33 | 249 | 263 | 84 | 49 | 75 | 163 | 197 | 78 | 86 | G ⅛" | 4,4 |
50 | 43 | 257 | 271 | 96 | 55 | 81 | 163 | 197 | 78 | 86 | G ⅛" | 5,2 |
65 | 46 | 267 | 293 | 116 | 68 | 89 | 163 | 197 | 78 | 100 | G ⅛" | 6,6 |
80 | 46 | 291 | 318 | 133 | 81 | 110 | 197 | 231 | 86 | 115 | G ⅛" | 8,3 |
100 | 52 | 318 | 361 | 152 | 101 | 128 | 197 | 266 | 100 | 143 | G ⅛" | 13,0 |
125 | 56 | 346 | 374 | 182 | 126 | 140 | 231 | 266 | 115 | 143 | G ⅛" | 14,3 |
150 | 56 | 362 | 420 | 207 | 150 | 155 | 231 | 340 | 115 | 174 | G ¼" | 18,4 |
200 | 60 | 438 | 458 | 262 | 200 | 190 | 266 | 340 | 143 | 174 | G ¼" | 24,9 |
250 | 68 | 488 | 516 | 317 | 250 | 220 | 340 | 380 | 174 | 174 | G ¼" | 38,1 |
300 | 78 | 528 | 603 | 373 | 298 | 247 | 340 | 478 | 174 | 224 | G ¼" | 61,2 |
Maße in mm ¹) für Antrieb doppeltwirkend ²) für Antrieb einfachwirkend |
Teil | Bezeichnung | Werkstoff |
---|---|---|
1 | Antrieb | Alu |
2 | Gehäuse | GGG 40 |
3 | Dichteinlage | EPDM / Viton |
4 | Klappenscheibe | C22 / 1.4408 |
5 | obere Welle | 1.4016 |
6 | untere Welle | 1.4016 |
Bei Anfragen und Bestellungen bitte Medium, Konzentration,
Temperatur, max. und min. Betriebsdruck angeben.
Technische Änderungen vorbehalten.
Produktfinder
- Produkt-Auswahl
- Schlauch-Membranventile
- Schlauch-Quetschventile
- Membranventile
- Absperr- und Regelventile
- Magnetventile
- Rückschlagventile und -klappen
- Schmutzfänger
- Schwimmerventile und Schwimmer
- Schieber
- Kugelhähne und Kükenhähne
- Sicherheitsventile
- Druckminderventile
- Absperrklappen
- Manometer
- Stellantriebe
- Armaturen-Zubehör
- Produktsuche