Verwendungsbereich: gasförmige und flüssige Medien bis 80°C, Umgebungstemperatur +35°C. |
Abb. 301
|
Ausführung: | |||||
Anschlussplan: | ||
Für Gleichspannung. | Mit vorgeschaltetem Gleichrichter für Wechselspannung. | |
Erdung oder Schutzschaltung nach Vorschrift des zuständigen EVU. Absicherung entsprechend der Stromaufnahme vorsehen. |
DN | ØSitz | L | ØD | H | KV-Wert m³/h | Betriebsdruck in bar | Gewicht ca. kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | |||||||
15 | 15 | 130 | 95 | 165 | 7 | 0 | 1 | 3,6 |
20 | 20 | 150 | 105 | 170 | 9 | 0 | 1 | 4,2 |
25 | 25 | 160 | 115 | 220 | 12 | 0 | 1 | 6,3 |
32 | 32 | 180 | 140 | 220 | 18 | 0 | 0,6 | 8,2 |
40 | 40 | 200 | 150 | 230 | 26 | 0 | 0,25 | 9,9 |
50 | 50 | 230 | 165 | 270 | 38 | 0 | 0,3 | 16,3 |
65 | 65 | 290 | 185 | 300 | 62 | 0 | 0,15 | 21,2 |
80 | 80 | 310 | 200 | 370 | 89 | 0 | 0,3 | 35,9 |
100 | 100 | 350 | 220 | 390 | 125 | 0 | 0,15 | 46,5 |
125 | 125 | 400 | 250 | 420 | 240 | 0 | 0,08 | 64,5 |
150 | 150 | 480 | 285 | 600 | 370 | 0 | 0,05 | 128 |
200 | 200 | 600 | 340 | 610 | 625 | 0 | 0,02 | 210 |
Maße in mm |
Teil | Bezeichnung | Werkstoff |
---|---|---|
1 | Gehäuse | GG 25 / GS-C 25 |
2 | Kegelmutter | Ms |
3 | Kegelscheibe | Ms |
4 | Dichtung | NBR / Viton ¹) / EPDM ¹) |
5 | Kegel | Ms |
6 | Spindel | Niro |
7 | Deckel | GG / GS |
8 | Magnetantrieb | |
¹) auf Wunsch |