| Verwendungsbereich: Säuren, Laugen, Salzlösungen, Öle, sonstige neutrale und aggressive Flüssigkeiten, verunreinigte Medien. |
| DN | C | L | b | Ød | H | Gewicht ca. kg |
|---|
| 15 | 20 | 124 | 16 | 87 | 98 | 0,38 |
| 20 | 25 | 144 | 19 | 87 | 100 | 0,4 |
| 25 | 32 | 154 | 22 | 96 | 131 | 0,83 |
| 32 | 40 | 174 | 26 | 96 | 135 | 0,9 |
| 40 | 50 | 194 | 31 | 130 | 169 | 1,8 |
| 50 | 63 | 224 | 30 | 130 | 175 | 1,9 |
| 65 | 75 | 284 | 44 | 190 | 245 | 6,1 |
| 80 | 90 | 301 | 52 | 190 | 245 | 6,5 |
| 100 | 110 | 340 | 61 | 240 | 285 | 9,5 |
| Maße in mm |
| Teil | Bezeichnung | Werkstoff |
|---|
| 1 | Gehäuseunterteil | PVC-C/PP |
| 2 | Gehäuseoberteil | GF-PP |
| 3 | Membrane | EPDM/PTFE |
| 4 | Spindel | Stahl vern. |
| 5 | Handrad | Polyamid |
Bei Anfragen und Bestellungen bitte Medium, Konzentration,
Temperatur, max. und min. Betriebsdruck angeben.
Technische Änderungen vorbehalten.